Отримання знань
дистанційна підтримка освіти школярів
Вітайте переможців Міжнародного конкурсу Бобер-2018!
7-А клас
7-Б клас
7-В клас
3-Б клас
Нижня межа доброго результату – 72.
Нижня межа відмінного результату – 82.
Прізвище | Ім'я | Клас | Результат | |
1 | Козак | Роман | 7-В | успішний |
2 | Лисак | Андрій | 7-В | успішний |
3 | Рейда | Микола | 7-Б | добрий |
4 | Масейкова | Ольга | 7-В | добрий |
5 | Хоменко | Володимир | 7-Б | добрий |
6 | Черній | Андрій | 7-Б | добрий |
7 | Матвійчук | Микола | 7-А | добрий |
8 | Петлінський | Денис | 7-А | добрий |
9 | Штельмах | Марія | 7-Б | добрий |
10 | Тригубський | Дмитро | 7-А | добрий |
11 | Троцай | Катерина | 7-А | відмінний |
12 | Остафійчук | Олександра | 7-А | відмінний |
13 | Погребнов | Богуслав | 7-Б | відмінний |
14 | Кашпрук | Ілля | 7-В | відмінний |
15 | Чернуха | Софія | 7-В | відмінний |
16 | Шафоростов | Максим | 7-Б | відмінний |
17 | Караванський | Юрій | 7-А | відмінний |
18 | Ковальчук | Володимир | 7-В | відмінний |
19 | Ліва | Ірина | 7-В | відмінний |
20 | Остапович | Всеволод | 7-А | відмінний |
21 | Чащін | Дмитро | 7-Б | відмінний |
22 | Войцеховський | Олександр | 7-Б | відмінний |
23 | Літвак | Дана | 7-А | відмінний |
24 | Месюра | Діана | 7-В | відмінний |
25 | Просянніков | Дмитро | 7-А | відмінний |
26 | Скубська | Надія | 7-Б | відмінний |
27 | Сугак | Патрік | 7-Б | відмінний |
В системі:
гості - (1); користувачі -
(0)